PA12 透明尼龍汽配系列
人氣:
發(fā)表時間:2022-12-30 16:41:45


透明尼龍PA12:汽車零部件系列
特點:
-低密度
-極低吸水率
-超高抗沖擊性
-良好的抗拉強度
-耐化學腐蝕、耐油
穩(wěn)定、耐用、使用壽命長
產品用途:汽車內部、汽車儀表板、汽車控制臺等。
NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||||||
ZB582 | ZB964 | ZB656 | ZB618 | ||||||||
Physical Propertids | |||||||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |||
ISO1183 | |||||||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
ISO2039 | |||||||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 180 | 180 | 190 | 180 | |||
ISO3146 | |||||||||||
Mechanical Propertie | |||||||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |||
ISO527 | |||||||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 74 | 74 | 75 | 73 | |||
ISO178 | |||||||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
ISO178 | |||||||||||
Thermal Properties | |||||||||||
8 | Heat deflection temperature | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
ISO75 | |||||||||||
Remark |
關于PA12 透明尼龍汽配系列的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
上一篇:PA12 透明尼龍日用系列
下一篇:返回列表